{{risultato_row.modello}} {{risultato_row.testo_lingua}}
{{!ricerca_label?'CERCA':ricerca_label}} |
|
SIMILAR TO O.E | Brand | Model | Version | # Door |
---|---|---|---|---|
51881128 | FIAT | PANDA III HYBRID-TREKKING-CLIMBING 4X4 (01/12->) | 0.9 (48KW) BER. 5P/B/875CC | 5 |
51881128 | FIAT | PANDA III HYBRID-TREKKING-CLIMBING 4X4 (01/12->) | 0.9 (59KW) BER. 5P/B/875CC | 5 |
51881128 | FIAT | PANDA III HYBRID-TREKKING-CLIMBING 4X4 (01/12->) | 0.9 Turbo (63KW) BER. 5P/B/875CC | 5 |
51881128 | FIAT | PANDA III HYBRID-TREKKING-CLIMBING 4X4 (01/12->) | 0.9 Turbo 4X4 (63KW) BER. 5P/B/875CC | 5 |
51881128 | FIAT | PANDA III HYBRID-TREKKING-CLIMBING 4X4 (01/12->) | 0.9 Turbo Twinair Natural Power (63KW) BER. 5P/L/875CC | 5 |
51881128 | FIAT | PANDA III HYBRID-TREKKING-CLIMBING 4X4 (01/12->) | 0.9 TwinAir (44KW) BER. 5P/B/964CC | 5 |
51881128 | FIAT | PANDA III HYBRID-TREKKING-CLIMBING 4X4 (01/12->) | 1.0 Hybrid (51KW) BER. 5P/M/999CC | 5 |
51881128 | FIAT | PANDA III HYBRID-TREKKING-CLIMBING 4X4 (01/12->) | 1.2 (51KW) BER. 5P/B/1242CC | 5 |
51881128 | FIAT | PANDA III HYBRID-TREKKING-CLIMBING 4X4 (01/12->) | 1.2 City Cross (51KW) BER. 5P/B/1242CC | 5 |
51881128 | FIAT | PANDA III HYBRID-TREKKING-CLIMBING 4X4 (01/12->) | 1.2 GPL (51KW) BER. 5P/G/1242CC | 5 |
51881128 | FIAT | PANDA III HYBRID-TREKKING-CLIMBING 4X4 (01/12->) | 1.3 Multijet BER. 5P/D/1248CC | 5 |
51881128 | FIAT | PANDA III HYBRID-TREKKING-CLIMBING 4X4 (01/12->) | 1.3 Multijet 4X4 BER. 5P/D/1248CC | 5 |
51881128 | FIAT | PANDA III HYBRID-TREKKING-CLIMBING 4X4 (01/12->) | Pandina 1.0 Hybrid (51KW) BER. 5P/M/999CC | 5 |
I nostri prodotti non sono originali ma con questi perfettamente intercambiabili.
I riferimenti all’originale hanno valore puramente indicativo
Note legali
Produzione di paraurti equivalenti dal 1966
Euro Stamp s.r.l. – P.I.:03692330016
Via Airauda 1 – Pianezza 10044 – Torino – Italy
Tel. +39 011/ 9678008