{{risultato_row.modello}} {{risultato_row.testo_lingua}}
{{!ricerca_label?'CERCA':ricerca_label}} |
|
SIMILAR TO O.E | Brand | Model | Version | # Door |
---|---|---|---|---|
735602874 | JEEP | RENEGADE (7/14->5/18) + (5/18) | 1.3 4xe (141kWp) (96KW) SUV 5P/M/1332CC (e-AWD) | 5 |
735602874 | JEEP | RENEGADE (7/14->5/18) + (5/18) | 1.3 4xe (177kWp) (132KW) SUV 5P/M/1332CC (e-AWD) | 5 |
735602874 | JEEP | RENEGADE (7/14->5/18) + (5/18) | 1.4 MULTI AIR 4x4 (103KW) SUV 5P/B/1331CC | 5 |
735602874 | JEEP | RENEGADE (7/14->5/18) + (5/18) | 1.4 MULTI AIR (125KW) SUV 5P/B/1331CC | 5 |
735602874 | JEEP | RENEGADE (7/14->5/18) + (5/18) | 1.4 T-JET GPL (88KW) SUV 5P/G/1368CC | 5 |
735602874 | JEEP | RENEGADE (7/14->5/18) + (5/18) | 1.6 E-TorQ EVO (81KW) SUV 5P/B/1598CC | 5 |
735602874 | JEEP | RENEGADE (7/14->5/18) + (5/18) | 1.6 MULTIJET (70KW) SUV 5P/D/1598CC | 5 |
735602874 | JEEP | RENEGADE (7/14->5/18) + (5/18) | 1.6 MULTIJET (77KW) SUV 5P/D/1598CC | 5 |
735602874 | JEEP | RENEGADE (7/14->5/18) + (5/18) | 1.6 MULTIJET (88KW) SUV 5P/D/1598CC | 5 |
735602874 | JEEP | RENEGADE (7/14->5/18) + (5/18) | 2.0 MULTIJET 4x4 (125KW) SUV 5P/D/1956CC | 5 |
735602874 | JEEP | RENEGADE (7/14->5/18) + (5/18) | 2.0 MULTIJET 4x4 (103KW) SUV 5P/D/1956CC | 5 |
I nostri prodotti non sono originali ma con questi perfettamente intercambiabili.
I riferimenti all’originale hanno valore puramente indicativo
Note legali
Produzione di paraurti equivalenti dal 1966
Euro Stamp s.r.l. – P.I.:03692330016
Via Airauda 1 – Pianezza 10044 – Torino – Italy
Tel. +39 011/ 9678008