{{risultato_row.modello}} {{risultato_row.testo_lingua}}
{{!ricerca_label?'CERCA':ricerca_label}} |
|
SIMILAR TO O.E | Brand | Model | Version | # Door |
---|---|---|---|---|
6400600 | OPEL | VECTRA (Z02) (08/05>12/08<) | 1.8 16V (103KW) BER 4P/B/1796CC | 4 |
6400600 | OPEL | VECTRA (Z02) (08/05>12/08<) | 1.8 16V (103KW) SW 5P/B/1796CC | 5 |
6400600 | OPEL | VECTRA (Z02) (08/05>12/08<) | 1.8 16V (90KW) BER 4P/B/1796CC | 4 |
6400600 | OPEL | VECTRA (Z02) (08/05>12/08<) | 1.8 16V (90KW) SW 5P/B/1796CC | 5 |
6400600 | OPEL | VECTRA (Z02) (08/05>12/08<) | 1.9 16V CDTI (110KW) BER 4P/D/1910CC | 4 |
6400600 | OPEL | VECTRA (Z02) (08/05>12/08<) | 1.9 16V CDTI (110KW) SW 5P/D/1910CC | 5 |
6400600 | OPEL | VECTRA (Z02) (08/05>12/08<) | 1.9 CDTI (88KW) BER 4P/D/1910CC | 4 |
6400600 | OPEL | VECTRA (Z02) (08/05>12/08<) | 3.0 V6 CDTI (135KW) SW 5P/D/2958CC | 5 |
I nostri prodotti non sono originali ma con questi perfettamente intercambiabili.
I riferimenti all’originale hanno valore puramente indicativo
Note legali
Produzione di paraurti equivalenti dal 1966
Euro Stamp s.r.l. – P.I.:03692330016
Via Airauda 1 – Pianezza 10044 – Torino – Italy
Tel. +39 011/ 9678008