{{risultato_row.modello}} {{risultato_row.testo_lingua}}
{{!ricerca_label?'CERCA':ricerca_label}} |
|
SIMILAR TO O.E | Brand | Model | Version | # Door |
---|---|---|---|---|
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.4 16V VTI (70KW) BER. 3P/B/1397CC | 3 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.4 16V VTI (70KW) BER. 5P/B/1397CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.4 16V VTI (72KW) BER. 5P/B/1397CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.4 16V VTI SW 5P/B/1397CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 16V GT SW 5P/B/1598CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 16V HDI (66KW) BER. 3P/D/1560CC | 3 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 16V HDI (66KW) BER. 5P/D/1560CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 16V HDI (66KW) SW 5P/D/1560CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 16V HDI FAP (66KW) BER. 3P/D/1560CC | 3 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 16V HDI FAP (66KW) BER. 5P/D/1560CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 16V HDI FAP (80KW) BER. 5P/D/1560CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 16V HDI FAP (80KW) BER.3P/D/1560CC | 3 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 16V HDI FAP (80KW) SW 5P/D/1560CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 16V THP (110KW) BER. 3P/B/1598CC | 3 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 16V THP (110KW) BER. 5P/B/1598CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 16V THP SW 5P/B/1598CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 16V VTI (88KW) BER. 3P/B/1598CC | 3 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 16V VTI (88KW) BER. 5P/B/1598CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 16V VTI SW 5P/B/1598CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 8V HDI FAP (68KW) BER. 5P/D/1560CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 8V HDI FAP (68KW) SW 5P/D/1560CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 8V HDI FAP (82KW) BER. 5P/D/1560CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 8V HDI FAP (82KW) CABRIO 2P/D/1560CC | 2 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 8V HDI FAP (82KW) SW 5P/D/1560CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 HDI (66KW) FAP VAN BER 3P/D/1560CC | 3 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 HDI (66KW) VAN BER 3P/D/1560CC | 3 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 HDI (80KW) FAP VAN BER 3P/D/1560CC | 3 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 THP (110KW) BER 3P/B/1598CC | 3 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 THP (110KW) BER 5P/B/1598CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 THP (115KW) BER 5P/B/1598CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 THP (115KW) SW 5P/B/1598CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 THP (128KW) GT BER 5P/B/1598CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 THP (147KW) CABRIO 2P/D/1598CC | 2 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 THP (147KW) GTI BER 5P/B/1598CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 THP CABRIO 2P/B/1598CC | 2 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 THP CABRIO 2P/B/1598CC | 2 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 1.6 VTI CABRIO 2P/B/1598CC | 2 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 2.0 16V HDI (100KW) FAP SW 5P/D/1997CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 2.0 16V HDI FAP (100KW) BER. 3P/D/1997CC | 3 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 2.0 16V HDI FAP (100KW) BER. 5P/D/1997CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 2.0 HDI (103KW) BER 5P/D/1997CC | 5 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 2.0 HDI (120KW) AUT. CABRIO 2P/D/1997CC | 2 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 2.0 HDI FAP AUT. CABRIO 2P/D/1997CC | 2 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 2.0 HDI FAP CABRIO 2P/D/1997CC | 2 |
7452PR | PEUGEOT | 308 (08/07>) | 2.0 HDI FAP SW 5P/D/1997CC | 5 |
I nostri prodotti non sono originali ma con questi perfettamente intercambiabili.
I riferimenti all’originale hanno valore puramente indicativo
Note legali
Produzione di paraurti equivalenti dal 1966
Euro Stamp s.r.l. – P.I.:03692330016
Via Airauda 1 – Pianezza 10044 – Torino – Italy
Tel. +39 011/ 9678008